教習時間割表
教習時限 | 教習時間 |
---|---|
1 | 9:30~10:20 |
2 | 10:30~11:20 |
3 | 11:30~12:20 |
4 | 13:10~14:00 |
5 | 14:10~15:00 |
6 | 15:10~16:00 |
7 | 16:10~17:00 |
8 | 17:10~18:00 |
9 | 18:20~19:10 |
10 | 19:20~20:10 |
※季節により、若干の時間変更があります。
教習時間割表
教習時限 | 教習時間 |
---|---|
1 | 9:30~10:20 |
2 | 10:30~11:20 |
3 | 11:30~12:20 |
4 | 13:10~14:00 |
5 | 14:10~15:00 |
6 | 15:10~16:00 |
7 | 16:10~17:00 |
8 | 17:10~18:00 |
9 | 18:20~19:10 |
10 | 19:20~20:10 |
※季節により、若干の時間変更があります。